產品特點:
該係列造型機為全緩衝,高頻率(lǜ),低振幅,氣動微震壓實式(shì)造型機 結(jié)構進行優化設計,機身采用方箱框架結構,大幅度提高機身的剛(gāng)性 震擊部分(fèn)為彈簧緩衝,有效降低機器對地(dì)基的影(yǐng)響 起(qǐ)模機構采用(yòng)氣缸、曲柄、連杆、同步軸實現同(tóng)步起模 控(kòng)製部分全部采用(yòng)氣動(dòng)元件來(lái)實現整(zhěng)體功能,操作簡單,維護方便 操作方便,可視砂(shā)型情況,操(cāo)作程序可人性化,有效地提高生產(chǎn)率。
技術參數:
產品型號 | Z143W | Z145W | Z146W | Z148WB | Z148WE | Z149W |
砂箱最大(dà)尺寸(mm) | 500x400x160 | 550x450x200 | 600x500x200 | 800x600x300 | 900x800x320 | 1050x930x300 |
工作台尺(chǐ)寸(mm) | 560x420 | 600x550 | 700x500 | 900x730 | 1000x900 | 1200x1030 |
震擊負荷(kgf) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
壓實力(kgf) | 4200 | 6300 | 7500 | 10000 | 16000 | 16000 |
壓(yā)實行(háng)程(chéng)(mm) | 125 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 |
起模行程(mm) | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
生產率(箱/小時) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
自由空(kōng)氣消耗量(m3/箱) | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
外形尺寸(mm) | 810x570x1348 | 1200x800x1680 | 1100x850x1800 | 1760x1180x2280 | 1615x1180x2175 | 1760x1180x2280 |
造型效果展示: